Цены на услуги
Цены на мойку автомобилей
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мойка кузова с пеной, без сушки | 490 | 580 | 680 | 880 |
| 2 | Контактная обработка | 320 | 320 | 360 | 390 |
| 3 | Двухфазная мойка кузова | 920 | 980 | 1050 | 1350 |
| 4 | Двухфазная мойка «Стандарт» (кузов и ковры) | 1050 | 1100 | 1200 | 1450 |
| 5 | Двухфазная мойка «Люкс» +багажник | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 |
| 6 | Двухфазная мойка «Люкс» | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 |
| 7 | Трехфазная мойка «Премиум» | 2750 | 2850 | 3050 | 3350 |
| 8 | Покрытие «Black Diamond» | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 |
| 9 | Трехфазная мойка «VIP» | 3350 | 3550 | 3850 | 4250 |
| 10 | Мойка мотоциклов | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 11 | Обезжиривание кузова + воск в подарок | 600 | 650 | 700 | 800 |
| 12 | Уборка багажника | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 13 | Мойка ковриков | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | Очистка стекол в салоне | 450 | 550 | 600 | 650 |
| 15 | Очистка пластика в салоне | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 16 | Кондиционер кожи | 880 | 980 | 1180 | 1280 |
| 17 | Мойка моторного отсека | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 |
| 18 | Очистка колесных дисков | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 19 | Мойка днища | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 20 | Обработка покрышек (чернение) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21 | Пылесос салона | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 22 | Обработка кузова «ВОСК» | 550 | 600 | 650 | 750 |
| 23 | Уборка салона (пылесос, пластик,стекла,ковры) | 980 | 1050 | 1150 | 1250 |
| 24 | Обезжиривание кузова | 600 | 650 | 700 | 800 |
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мойка кузова с пеной, без сушки | 490 | 580 | 680 | 880 |
| 2 | Контактная обработка | 320 | 320 | 360 | 390 |
| 3 | Двухфазная мойка кузова | 920 | 980 | 1050 | 1350 |
| 4 | Двухфазная мойка «Стандарт» (кузов и ковры) | 1050 | 1100 | 1200 | 1450 |
| 5 | Двухфазная мойка «Люкс» +багажник | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 |
| 6 | Двухфазная мойка «Люкс» | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 |
| 7 | Трехфазная мойка «Премиум» | 2750 | 2850 | 3050 | 3350 |
| 8 | Покрытие «Black Diamond» | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 |
| 9 | Трехфазная мойка «VIP» | 3350 | 3550 | 3850 | 4250 |
| 10 | Мойка мотоциклов | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 11 | Обезжиривание кузова + воск в подарок | 600 | 650 | 700 | 800 |
| 12 | Уборка багажника | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 13 | Мойка ковриков | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | Очистка стекол в салоне | 450 | 550 | 600 | 650 |
| 15 | Очистка пластика в салоне | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 16 | Кондиционер кожи | 880 | 980 | 1180 | 1280 |
| 17 | Мойка моторного отсека | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 |
| 18 | Очистка колесных дисков | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 19 | Мойка днища | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 20 | Обработка покрышек (чернение) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21 | Пылесос салона | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 22 | Обработка кузова «ВОСК» | 550 | 600 | 650 | 750 |
| 23 | Уборка салона (пылесос, пластик,стекла,ковры) | 980 | 1050 | 1150 | 1250 |
| 24 | Обезжиривание кузова | 600 | 650 | 700 | 800 |
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мойка кузова с пеной, без сушки | 490 | 580 | 680 | 880 |
| 2 | Контактная обработка | 320 | 320 | 360 | 390 |
| 3 | Двухфазная мойка кузова | 920 | 980 | 1050 | 1350 |
| 4 | Двухфазная мойка «Стандарт» (кузов и ковры) | 1050 | 1100 | 1200 | 1450 |
| 5 | Двухфазная мойка «Люкс» +багажник | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 |
| 6 | Двухфазная мойка «Люкс» | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 |
| 7 | Трехфазная мойка «Премиум» | 2750 | 2850 | 3050 | 3350 |
| 8 | Покрытие «Black Diamond» | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 |
| 9 | Трехфазная мойка «VIP» | 3350 | 3550 | 3850 | 4250 |
| 10 | Мойка мотоциклов | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 11 | Обезжиривание кузова + воск в подарок | 600 | 650 | 700 | 800 |
| 12 | Уборка багажника | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 13 | Мойка ковриков | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | Очистка стекол в салоне | 450 | 550 | 600 | 650 |
| 15 | Очистка пластика в салоне | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 16 | Кондиционер кожи | 880 | 980 | 1180 | 1280 |
| 17 | Мойка моторного отсека | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 |
| 18 | Очистка колесных дисков | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 19 | Мойка днища | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 20 | Обработка покрышек (чернение) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21 | Пылесос салона | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 22 | Обработка кузова «ВОСК» | 550 | 600 | 650 | 750 |
| 23 | Уборка салона (пылесос, пластик,стекла,ковры) | 980 | 1050 | 1150 | 1250 |
| 24 | Обезжиривание кузова | 600 | 650 | 700 | 800 |
Цены на шиномонтаж и сезонную замену резины
Легковые автомобили
| Наименование услуги | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шиномонтаж 1 колеса | 215 | 225 | 230 | 282 | 284 | 325 | 384 | 425 | 491 | 510 | 900 |
| Балансировка 1 колеса | 225 | 230 | 265 | 294 | 333 | 365 | 421 | 465 | 496 | 547 | 650 |
| Снятие/Установка 1 колеса | 210 | 220 | 230 | 287 | 333 | 360 | 420 | 485 | 488 | 518 | 650 |
| Балансировка 4 колес снятие/установка | 1740 | 1800 | 1980 | 2324 | 2664 | 2900 | 3364 | 3800 | 3936 | 4260 | 5200 |
| Сезонная замена резины | 2600 | 2700 | 2900 | 3452 | 3800 | 4200 | 4900 | 5500 | 5900 | 6300 | 8800 |
Паркетники/Внедорожники/Минивены
| Наименование услуги | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шиномонтаж 1 колеса | 223 | 342 | 359 | 392 | 393 | 434 | 483 | 550 | 600 | 1075 | 1075 |
| Балансировка 1 колеса | 243 | 324 | 383 | 392 | 411 | 473 | 493 | 550 | 573 | 650 | 650 |
| Снятие/Установка 1 колеса | 234 | 309 | 383 | 391 | 421 | 443 | 474 | 500 | 552 | 650 | 650 |
| Балансировка 4 колес снятие/установка | 1908 | 2532 | 3064 | 3132 | 3328 | 3664 | 3868 | 4200 | 4500 | 5200 | 5200 |
| Сезонная замена резины | 2800 | 3900 | 4500 | 4700 | 4900 | 5400 | 5800 | 6400 | 6900 | 9500 | 9500 |
Большие микроавтобусы
| Наименование услуги | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шиномонтаж 1 колеса | 350 | 360 | 375 | 418 | 418 | 418 | 443 | 468 |
| Балансировка 1 колеса | 375 | 385 | 390 | 426 | 471 | 496 | 510 | 556 |
| Снятие/Установка 1 колеса | 425 | 430 | 435 | 456 | 461 | 486 | 497 | 526 |
| Балансировка 4 колес снятие/установка | 3200 | 3260 | 3300 | 3528 | 3728 | 3928 | 4028 | 4328 |
| Сезонная замена резины | 4600 | 4700 | 4800 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6200 |
Прочие работы
| Установка жгута | 470 |
| Ремонт прокола (заплатка) | 650 |
| Ремонт прокола (кордовая заплатка) | 990 |
| Ремонт прокола (установка грибка) | 990 |
| Герметизация колеса | от 250 |
| Шиномонтаж 1 колеса | от 215 |
| Балансировка 1 колеса | от 205 |
| Ошиповка шин (за один шип) | 20 |
| Снятие/установка 1 колеса | от 185 |
| Доплата за RanFlan, 1 колесо | 100 |
| Доплата за низкий профиль <50, 1 колесо | 100 |
| Доплата за датчики давления, 1 колесо | 100 |
| Сезонное хранение шин без дисков/с дисками | 4500/5000 |
Легковые автомобили
| Наименование услуги | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шиномонтаж 1 колеса | 215 | 225 | 230 | 282 | 284 | 325 | 384 | 425 | 491 | 510 | 900 |
| Балансировка 1 колеса | 225 | 230 | 265 | 294 | 333 | 365 | 421 | 465 | 496 | 547 | 650 |
| Снятие/Установка 1 колеса | 210 | 220 | 230 | 287 | 333 | 360 | 420 | 485 | 488 | 518 | 650 |
| Балансировка 4 колес снятие/установка | 1740 | 1800 | 1980 | 2324 | 2664 | 2900 | 3364 | 3800 | 3936 | 4260 | 5200 |
| Сезонная замена резины | 2600 | 2700 | 2900 | 3452 | 3800 | 4200 | 4900 | 5500 | 5900 | 6300 | 8800 |
Паркетники/Внедорожники/Минивены
| Наименование услуги | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шиномонтаж 1 колеса | 223 | 342 | 359 | 392 | 393 | 434 | 483 | 550 | 600 | 1075 | 1075 |
| Балансировка 1 колеса | 243 | 324 | 383 | 392 | 411 | 473 | 493 | 550 | 573 | 650 | 650 |
| Снятие/Установка 1 колеса | 234 | 309 | 383 | 391 | 421 | 443 | 474 | 500 | 552 | 650 | 650 |
| Балансировка 4 колес снятие/установка | 1908 | 2532 | 3064 | 3132 | 3328 | 3664 | 3868 | 4200 | 4500 | 5200 | 5200 |
| Сезонная замена резины | 2800 | 3900 | 4500 | 4700 | 4900 | 5400 | 5800 | 6400 | 6900 | 9500 | 9500 |
Большие микроавтобусы
| Наименование услуги | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шиномонтаж 1 колеса | 350 | 360 | 375 | 418 | 418 | 418 | 443 | 468 |
| Балансировка 1 колеса | 375 | 385 | 390 | 426 | 471 | 496 | 510 | 556 |
| Снятие/Установка 1 колеса | 425 | 430 | 435 | 456 | 461 | 486 | 497 | 526 |
| Балансировка 4 колес снятие/установка | 3200 | 3260 | 3300 | 3528 | 3728 | 3928 | 4028 | 4328 |
| Сезонная замена резины | 4600 | 4700 | 4800 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6200 |
Прочие работы
| Установка жгута | 470 |
| Ремонт прокола (заплатка) | 650 |
| Ремонт прокола (кордовая заплатка) | 990 |
| Ремонт прокола (установка грибка) | 990 |
| Герметизация колеса | от 250 |
| Шиномонтаж 1 колеса | от 215 |
| Балансировка 1 колеса | от 205 |
| Ошиповка шин (за один шип) | 20 |
| Снятие/установка 1 колеса | от 185 |
| Доплата за RanFlan, 1 колесо | 100 |
| Доплата за низкий профиль <50, 1 колесо | 100 |
| Доплата за датчики давления, 1 колесо | 100 |
| Сезонное хранение шин без дисков/с дисками | 4500/5000 |
Легковые автомобили
| Наименование услуги | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шиномонтаж 1 колеса | 215 | 225 | 230 | 282 | 284 | 325 | 384 | 425 | 491 | 510 | 900 |
| Балансировка 1 колеса | 225 | 230 | 265 | 294 | 333 | 365 | 421 | 465 | 496 | 547 | 650 |
| Снятие/Установка 1 колеса | 210 | 220 | 230 | 287 | 333 | 360 | 420 | 485 | 488 | 518 | 650 |
| Балансировка 4 колес снятие/установка | 1740 | 1800 | 1980 | 2324 | 2664 | 2900 | 3364 | 3800 | 3936 | 4260 | 5200 |
| Сезонная замена резины | 2600 | 2700 | 2900 | 3452 | 3800 | 4200 | 4900 | 5500 | 5900 | 6300 | 8800 |
Паркетники/Внедорожники/Минивены
| Наименование услуги | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шиномонтаж 1 колеса | 223 | 342 | 359 | 392 | 393 | 434 | 483 | 550 | 600 | 1075 | 1075 |
| Балансировка 1 колеса | 243 | 324 | 383 | 392 | 411 | 473 | 493 | 550 | 573 | 650 | 650 |
| Снятие/Установка 1 колеса | 234 | 309 | 383 | 391 | 421 | 443 | 474 | 500 | 552 | 650 | 650 |
| Балансировка 4 колес снятие/установка | 1908 | 2532 | 3064 | 3132 | 3328 | 3664 | 3868 | 4200 | 4500 | 5200 | 5200 |
| Сезонная замена резины | 2800 | 3900 | 4500 | 4700 | 4900 | 5400 | 5800 | 6400 | 6900 | 9500 | 9500 |
Большие микроавтобусы
| Наименование услуги | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шиномонтаж 1 колеса | 350 | 360 | 375 | 418 | 418 | 418 | 443 | 468 |
| Балансировка 1 колеса | 375 | 385 | 390 | 426 | 471 | 496 | 510 | 556 |
| Снятие/Установка 1 колеса | 425 | 430 | 435 | 456 | 461 | 486 | 497 | 526 |
| Балансировка 4 колес снятие/установка | 3200 | 3260 | 3300 | 3528 | 3728 | 3928 | 4028 | 4328 |
| Сезонная замена резины | 4600 | 4700 | 4800 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6200 |
Прочие работы
| Установка жгута | 470 |
| Ремонт прокола (заплатка) | 650 |
| Ремонт прокола (кордовая заплатка) | 990 |
| Ремонт прокола (установка грибка) | 990 |
| Герметизация колеса | от 250 |
| Шиномонтаж 1 колеса | от 215 |
| Балансировка 1 колеса | от 205 |
| Ошиповка шин (за один шип) | 20 |
| Снятие/установка 1 колеса | от 185 |
| Доплата за RanFlan, 1 колесо | 100 |
| Доплата за низкий профиль <50, 1 колесо | 100 |
| Доплата за датчики давления, 1 колесо | 100 |
| Сезонное хранение шин без дисков/с дисками | 4500/5000 |
Цены на комплексы
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплекс "Блестящий аромат" | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 |
| 2 | Комплекс "Летний ЛОСК" | 2950 | 3250 | 3550 | 3950 |
| 3 | Комплекс "Зимний Эконом" | 3350 | 3550 | 3950 | 4250 |
| 4 | Мойка "Winter Protection" | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| 5 | Предпродажная подготовка | 14900 | 16900 | 18900 | 20900 |
| 6 | Защита под ключ NEW | 25500 | 29000 | 32000 | 35000 |
Комплекс "Блестящий аромат" - гигиеническая обработка системы кондиционирования, покрытие " Black DIAMOND"
Комплекс "Летний ЛОСК"- мойка Люкс + багажник, обезжиривание, полимер gyeon wetcoat, чернение шин, антидождь
Комплекс "Зимний Эконом" - мойка Люкс + багажник, мойка днища, обезжиривание,полимер gyeon wetcoat, обработка резинок силиконом
Мойка "Winter Protection" - мойка люкс + багажник, обезжиривание, полимер gyeon wetcoat, защитное покрытие стекла Ombrello, очистка колесных дисков, обработка покрышек (чернение), обработка резинок силиконом
Защита под ключ NEW - Абразивная полировка тремя видами паст 3M, нанесение жидкого стекла H7, полная уборка салона, кондиционер кожи, антибактериальная обработка, антидождь на лобовое стекло, очистка дисков, обработка покрышек (чернение)
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплекс "Блестящий аромат" | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 |
| 2 | Комплекс "Летний ЛОСК" | 2950 | 3250 | 3550 | 3950 |
| 3 | Комплекс "Зимний Эконом" | 3350 | 3550 | 3950 | 4250 |
| 4 | Мойка "Winter Protection" | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| 5 | Предпродажная подготовка | 14900 | 16900 | 18900 | 20900 |
| 6 | Защита под ключ NEW | 25500 | 29000 | 32000 | 35000 |
Комплекс "Блестящий аромат" - гигиеническая обработка системы кондиционирования, покрытие " Black DIAMOND"
Комплекс "Летний ЛОСК"- мойка Люкс + багажник, обезжиривание, полимер gyeon wetcoat, чернение шин, антидождь
Комплекс "Зимний Эконом" - мойка Люкс + багажник, мойка днища, обезжиривание,полимер gyeon wetcoat, обработка резинок силиконом
Мойка "Winter Protection" - мойка люкс + багажник, обезжиривание, полимер gyeon wetcoat, защитное покрытие стекла Ombrello, очистка колесных дисков, обработка покрышек (чернение), обработка резинок силиконом
Защита под ключ NEW - Абразивная полировка тремя видами паст 3M, нанесение жидкого стекла H7, полная уборка салона, кондиционер кожи, антибактериальная обработка, антидождь на лобовое стекло, очистка дисков, обработка покрышек (чернение)
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплекс "Блестящий аромат" | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 |
| 2 | Комплекс "Летний ЛОСК" | 2950 | 3250 | 3550 | 3950 |
| 3 | Комплекс "Зимний Эконом" | 3350 | 3550 | 3950 | 4250 |
| 4 | Мойка "Winter Protection" | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| 5 | Предпродажная подготовка | 14900 | 16900 | 18900 | 20900 |
| 6 | Защита под ключ NEW | 25500 | 29000 | 32000 | 35000 |
Комплекс "Блестящий аромат" - гигиеническая обработка системы кондиционирования, покрытие " Black DIAMOND"
Комплекс "Летний ЛОСК"- мойка Люкс + багажник, обезжиривание, полимер gyeon wetcoat, чернение шин, антидождь
Комплекс "Зимний Эконом" - мойка Люкс + багажник, мойка днища, обезжиривание,полимер gyeon wetcoat, обработка резинок силиконом
Мойка "Winter Protection" - мойка люкс + багажник, обезжиривание, полимер gyeon wetcoat, защитное покрытие стекла Ombrello, очистка колесных дисков, обработка покрышек (чернение), обработка резинок силиконом
Защита под ключ NEW - Абразивная полировка тремя видами паст 3M, нанесение жидкого стекла H7, полная уборка салона, кондиционер кожи, антибактериальная обработка, антидождь на лобовое стекло, очистка дисков, обработка покрышек (чернение)
Цены на химчистку автомобиля
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Химчистка салона автомобиля | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 |
| 2 | Химчистка потолка | 2750 | 2950 | 3250 | 3850 |
| 3 | Химчистка пола | 3250 | 3450 | 3550 | 3850 |
| 4 | Химчистка багажника | 1200 | 1350 | 1550 | 1850 |
| 5 | Химчистка одного элемента | 990 | 1050 | 1050 | 1150 |
| 6 | Химчистка ковра (за 1шт) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | Химчистка и антибактериальная обработка руля | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Химчистка салона автомобиля | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 |
| 2 | Химчистка потолка | 2750 | 2950 | 3250 | 3850 |
| 3 | Химчистка пола | 3250 | 3450 | 3550 | 3850 |
| 4 | Химчистка багажника | 1200 | 1350 | 1550 | 1850 |
| 5 | Химчистка одного элемента | 990 | 1050 | 1050 | 1150 |
| 6 | Химчистка ковра (за 1шт) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | Химчистка и антибактериальная обработка руля | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Химчистка салона автомобиля | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 |
| 2 | Химчистка потолка | 2750 | 2950 | 3250 | 3850 |
| 3 | Химчистка пола | 3250 | 3450 | 3550 | 3850 |
| 4 | Химчистка багажника | 1200 | 1350 | 1550 | 1850 |
| 5 | Химчистка одного элемента | 990 | 1050 | 1050 | 1150 |
| 6 | Химчистка ковра (за 1шт) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | Химчистка и антибактериальная обработка руля | 900 | 900 | 900 | 900 |
Цены на защитные покрытия
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жидкое стекло "WILLSON" Япония кузов | 12000 | 13500 | 15000 | 17000 |
| 2 | Гидрофобное покрытие для кузова автомобиля Ceramic Pro Sport | 3199 | 3599 | 3999 | 4999 |
| 3 | Защитное покрытие кузова "Pika Rain Diamond" жидкое стекло | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
| 4 | Защитное покрытие кузова "Pika Rai Diamond" жидкое стекло в два слоя | 32000 | 36000 | 40000 | 44000 |
| 5 | Защитное покрытие AUTHENTIC PREMIUM воском Карнауба soft99 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 6 | Защитное покрытие кузова FUSSO Coat soft99 | 3500 | 3800 | 4500 | 5500 |
| 7 | Защитное покрытие стекла "Ombrello"(Aquapel) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 8 | Покрытие анти-дождь | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жидкое стекло "WILLSON" Япония кузов | 12000 | 13500 | 15000 | 17000 |
| 2 | Гидрофобное покрытие для кузова автомобиля Ceramic Pro Sport | 3199 | 3599 | 3999 | 4999 |
| 3 | Защитное покрытие кузова "Pika Rain Diamond" жидкое стекло | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
| 4 | Защитное покрытие кузова "Pika Rai Diamond" жидкое стекло в два слоя | 32000 | 36000 | 40000 | 44000 |
| 5 | Защитное покрытие AUTHENTIC PREMIUM воском Карнауба soft99 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 6 | Защитное покрытие кузова FUSSO Coat soft99 | 3500 | 3800 | 4500 | 5500 |
| 7 | Защитное покрытие стекла "Ombrello"(Aquapel) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 8 | Покрытие анти-дождь | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жидкое стекло "WILLSON" Япония кузов | 12000 | 13500 | 15000 | 17000 |
| 2 | Гидрофобное покрытие для кузова автомобиля Ceramic Pro Sport | 3199 | 3599 | 3999 | 4999 |
| 3 | Защитное покрытие кузова "Pika Rain Diamond" жидкое стекло | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
| 4 | Защитное покрытие кузова "Pika Rai Diamond" жидкое стекло в два слоя | 32000 | 36000 | 40000 | 44000 |
| 5 | Защитное покрытие AUTHENTIC PREMIUM воском Карнауба soft99 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 6 | Защитное покрытие кузова FUSSO Coat soft99 | 3500 | 3800 | 4500 | 5500 |
| 7 | Защитное покрытие стекла "Ombrello"(Aquapel) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 8 | Покрытие анти-дождь | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Цены на восстановительную полировку
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Восстановительная полировка одной царапины | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | Восстановительная полировка одного элемента | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 3 | Восстановительная полировка фар | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
| 4 | Восстановительная комплексная полировка кузова | 15000 | 17000 | 19500 | 21000 |
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Восстановительная полировка одной царапины | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | Восстановительная полировка одного элемента | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 3 | Восстановительная полировка фар | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
| 4 | Восстановительная комплексная полировка кузова | 15000 | 17000 | 19500 | 21000 |
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Восстановительная полировка одной царапины | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | Восстановительная полировка одного элемента | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 3 | Восстановительная полировка фар | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
| 4 | Восстановительная комплексная полировка кузова | 15000 | 17000 | 19500 | 21000 |
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удаление трудных пятен | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 2 | Антизапотеватель (лобовое стекло) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 3 | Силиконовая смазка | 350 | 350 | 400 | 400 |
| 4 | Глубокая очистка кузова глиной | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
| 5 | Удаление насекомых | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 6 | Растонировка стекла | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удаление трудных пятен | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 2 | Антизапотеватель (лобовое стекло) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 3 | Силиконовая смазка | 350 | 350 | 400 | 400 |
| 4 | Глубокая очистка кузова глиной | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
| 5 | Удаление насекомых | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 6 | Растонировка стекла | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Наименование услуги | легковые | кроссоверы | внедорожники и минивэны | микроавтобусы и газели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удаление трудных пятен | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 2 | Антизапотеватель (лобовое стекло) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 3 | Силиконовая смазка | 350 | 350 | 400 | 400 |
| 4 | Глубокая очистка кузова глиной | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
| 5 | Удаление насекомых | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 6 | Растонировка стекла | 780 | 780 | 780 | 780 |